Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
11,44 $
-0,07 % (0,01 $)
21 novembre 2024
-
Date de création23 octobre 2019
-
Actif net48,37 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG2,96 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux neutres
-
Frais de gestion2,15 %
Risque : Faible
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez un équilibre entre la croissance du capital à long terme et l’obtention d’un revenu en investissant principalement dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe mondiaux.
Codes de fonds
Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
---|---|---|---|---|
Catégorie L | ECF12068 | ECF12268 | ECF12368 | ECF12568 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 31 octobre 2024
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
11 346,54 $
au
31 octobre 2024
Rendements composés 2
Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de l’Empire Vie catégorie L | -0,18 % | 1,44 % | 6,86 % | 8,97 % | 16,13 % | 1,73 % | 2,41 % | — | 2,55 % |
Série(s) | FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de l’Empire Vie catégorie L |
---|---|
1 mois | -0,18 % |
3 mois | 1,44 % |
6 mois | 6,86 % |
AAJ | 8,97 % |
1 an | 16,13 % |
3 ans | 1,73 % |
5 ans | 2,41 % |
10 ans | — |
Créat. | 2,55 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
Série(s) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de l’Empire Vie catégorie L | — | — | — | — | — | — | 3,65 % | 3,88 % | -11,83 % | 7,83 % |
Série(s) | FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de l’Empire Vie catégorie L |
---|---|
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | 3,65 % |
2021 | 3,88 % |
2022 | -11,83 % |
2023 | 7,83 % |
Composition du portefeuille Au 30 septembre 2024
Répartition sectorielle
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Informatique | 21,33 % | |
Services Financiers | 16,75 % | |
Soins de santé | 12,78 % | |
Industriels | 12,61 % | |
Consommation discrétionnaire | 10,05 % | |
Produits de consommation courante | 8,11 % | |
Services de communication | 7,51 % | |
Matériaux | 3,66 % | |
Énergie | 3,24 % | |
Utilitaires | 2,54 % | |
Immobilier | 1,42 % | |
Autres | 0,00 % |
Répartition des actifs
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Actions américaines | 33,67 % | |
Actions canadiennes | 15,49 % | |
Oblig. et débentures canadiennes | 13,82 % | |
Actions internationales | 12,77 % | |
Oblig. américaines | 12,18 % | |
Liquidités et équivalents | 7,20 % | |
Fonds obligataires internationaux | 4,80 % | |
Fonds communs | 0,05 % | |
Autres | 0,01 % |
Titres du fonds sous-jacent
Nom | Pondération |
---|---|
FPG multistratégie d’actions mondiales de l’Empire Vie | 51,27 % |
Fonds d’obligations de l’Empire Vie | 12,98 % |
BMO Aggregate Bond Index ETF | 12,93 % |
Fonds d’obligations mondiales Purpose | 8,69 % |
FPG stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie | 6,72 % |
Fonds de revenu mensuel PIMCO | 3,48 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Dave Paterson
Vice-président, Solutions de placement stratégiques
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie