Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
13,28 $
-0,25 % (0,03 $)
21 novembre 2024
-
Date de création18 janvier 2021
-
Actif net27,63 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG3,46 %
-
Catégorie d'actifsActions mondiales
-
Frais de gestion2,35 %
Risque : Moyenne
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Codes de fonds
Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
---|---|---|---|---|
Catégorie L | ECF12063 | ECF12263 | ECF12363 | ECF12563 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 31 octobre 2024
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
13 018,27 $
au
31 octobre 2024
Rendements composés 2
Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPG multistratégie mondial de croissance catégorie L | 0,84 % | 2,52 % | 11,38 % | 20,26 % | 30,23 % | 5,49 % | — | — | 7,04 % |
Série(s) | FPG multistratégie mondial de croissance catégorie L |
---|---|
1 mois | 0,84 % |
3 mois | 2,52 % |
6 mois | 11,38 % |
AAJ | 20,26 % |
1 an | 30,23 % |
3 ans | 5,49 % |
5 ans | — |
10 ans | — |
Créat. | 7,04 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
Série(s) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPG multistratégie mondial de croissance catégorie L | — | — | — | — | — | — | — | — | -24,76 % | 27,92 % |
Série(s) | FPG multistratégie mondial de croissance catégorie L |
---|---|
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | -24,76 % |
2023 | 27,92 % |
Composition du portefeuille Au 30 septembre 2024
Répartition sectorielle
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Informatique | 32,71 % | |
Consommation discrétionnaire | 14,15 % | |
Soins de santé | 12,72 % | |
Industriels | 11,82 % | |
Services de communication | 8,95 % | |
Produits de consommation courante | 7,60 % | |
Services Financiers | 7,54 % | |
Matériaux | 3,32 % | |
Utilitaires | 0,70 % | |
Immobilier | 0,29 % | |
Énergie | 0,19 % |
Répartition des actifs
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Actions américaines | 73,10 % | |
Actions internationales | 22,58 % | |
Liquidités et équivalents | 4,28 % | |
Actions canadiennes | 0,04 % |
Titres du fonds sous-jacent
Nom | Pondération |
---|---|
iShares MSCI EAFE Growth Index | 19,82 % |
Invesco QQQ Trust Series 1 | 15,00 % |
SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF | 13,01 % |
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 12,00 % |
FIDELITY FUND LARGE CAP GROWTH ETF | 9,98 % |
iShares Russell Top 200 Growth ETF | 8,94 % |
T ROWE PRICE BLUE CHIP GROWTH ETF | 5,99 % |
Guardian Fundamental Global Equity Fund | 4,97 % |
iShares MSCI International Momentum Factor ETF | 4,47 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Dave Paterson
Vice-président, Solutions de placement stratégiques
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie