Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
14,59 $
0,17 % 0,03 $
11 mars 2026
-
Date de création18 janvier 2021
-
Actif net46,95 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG3,45 %
-
Catégorie d'actifsActions mondiales
-
Frais de gestion2,35 %
Risque : Moyenne
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie L | ECF12063 | ECF12263 | ECF12363 | ECF12563 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 28 février 2026
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
14 963,11 $
au
27 février 2026
Rendements composés 2
| Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG multistratégie mondial de croissance catégorie L | -1,02 % | -3,73 % | 2,97 % | -1,78 % | 8,17 % | 18,74 % | 8,57 % | — | 8,07 % |
| Série(s) | FPG multistratégie mondial de croissance catégorie L |
|---|---|
| 1 mois | -1,02 % |
| 3 mois | -3,73 % |
| 6 mois | 2,97 % |
| AAJ | -1,78 % |
| 1 an | 8,17 % |
| 3 ans | 18,74 % |
| 5 ans | 8,57 % |
| 10 ans | — |
| Créat. | 8,07 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
| Série(s) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG multistratégie mondial de croissance catégorie L | — | — | — | — | — | — | -24,76 % | 27,92 % | 28,02 % | 9,93 % |
| Série(s) | FPG multistratégie mondial de croissance catégorie L |
|---|---|
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | -24,76 % |
| 2023 | 27,92 % |
| 2024 | 28,02 % |
| 2025 | 9,93 % |
Composition du portefeuille Au 31 décembre 2025
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Informatique | 45,05 % | |
| Services de communication | 12,59 % | |
| Consommation discrétionnaire | 12,54 % | |
| Industriels | 8,95 % | |
| Soins de santé | 8,20 % | |
| Services Financiers | 5,07 % | |
| Produits de consommation courante | 3,59 % | |
| Matériaux | 2,51 % | |
| Utilitaires | 0,60 % | |
| Énergie | 0,54 % | |
| Immobilier | 0,36 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions américaines | 83,24 % | |
| Actions internationales | 12,08 % | |
| Liquidités et équivalents | 3,47 % | |
| Actions canadiennes | 1,17 % | |
| Autres | 0,01 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 0,00 % | |
| Oblig. américaines | 0,00 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 0,00 % |
Titres du fonds sous-jacent
| Nom | Pondération |
|---|---|
| iShares Russell Top 200 Growth ETF | 19,56 % |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 13,97 % |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 12,00 % |
| iShares MSCI International Momentum Factor ETF | 10,04 % |
| iShares MSCI EAFE Growth Index | 10,02 % |
| JPMORGAN ACTIVE GROWTH ETF | 9,98 % |
| FNB Fidelity Innovations mondiales | 7,06 % |
| FRANKLIN FOCUSED GROWTH ETF | 5,51 % |
| T ROWE PRICE BLUE CHIP GROWTH ETF | 5,02 % |
| FIDELITY FUND LARGE CAP GROWTH ETF | 3,53 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Dave Paterson
Vice-président, Solutions de placement stratégiques
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie