Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
14,19 $
-0,13 % (0,02 $)
14 février 2025
-
Date de création18 janvier 2021
-
Actif net35,26 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG3,46 %
-
Catégorie d'actifsActions mondiales
-
Frais de gestion2,35 %
Risque : Moyenne
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Codes de fonds
Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
---|---|---|---|---|
Catégorie L | ECF12063 | ECF12263 | ECF12363 | ECF12563 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 31 janvier 2025
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
14 299,53 $
au
31 janvier 2025
Rendements composés 2
Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPG multistratégie mondial de croissance catégorie L | 3,18 % | 9,84 % | 12,62 % | 3,18 % | 28,52 % | 11,39 % | — | — | 9,09 % |
Série(s) | FPG multistratégie mondial de croissance catégorie L |
---|---|
1 mois | 3,18 % |
3 mois | 9,84 % |
6 mois | 12,62 % |
AAJ | 3,18 % |
1 an | 28,52 % |
3 ans | 11,39 % |
5 ans | — |
10 ans | — |
Créat. | 9,09 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
Série(s) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPG multistratégie mondial de croissance catégorie L | — | — | — | — | — | — | — | -24,76 % | 27,92 % | 28,02 % |
Série(s) | FPG multistratégie mondial de croissance catégorie L |
---|---|
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | -24,76 % |
2023 | 27,92 % |
2024 | 28,02 % |
Composition du portefeuille Au 31 décembre 2024
Répartition sectorielle
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Informatique | 40,77 % | |
Consommation discrétionnaire | 15,33 % | |
Services de communication | 10,15 % | |
Industriels | 9,93 % | |
Soins de santé | 9,24 % | |
Services Financiers | 5,91 % | |
Produits de consommation courante | 5,53 % | |
Matériaux | 2,03 % | |
Utilitaires | 0,66 % | |
Immobilier | 0,24 % | |
Énergie | 0,21 % |
Répartition des actifs
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Actions américaines | 78,30 % | |
Actions internationales | 16,10 % | |
Liquidités et équivalents | 5,52 % | |
Actions canadiennes | 0,08 % |
Titres du fonds sous-jacent
Nom | Pondération |
---|---|
iShares Russell Top 200 Growth ETF | 19,82 % |
JPMORGAN ACTIVE GROWTH ETF | 16,82 % |
iShares MSCI EAFE Growth Index | 15,49 % |
Invesco QQQ Trust Series 1 | 14,83 % |
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 13,86 % |
FRANKLIN FOCUSED GROWTH ETF | 4,94 % |
FIDELITY FUND LARGE CAP GROWTH ETF | 4,93 % |
iShares MSCI International Momentum Factor ETF | 4,48 % |
Guardian Fundamental Global Equity Fund |
Gestionnaire(s) de portefeuille

Dave Paterson
Vice-président, Solutions de placement stratégiques

Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie