Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
10,72 $
-0,25 % (0,03 $)
2 octobre 2024
-
Date de création23 octobre 2019
-
Actif net22,43 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG2,76 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux à revenu fixe
-
Frais de gestion2,10 %
Risque : Faible
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez l’obtention d’un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux et des actions mondiales.
Codes de fonds
Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
---|---|---|---|---|
Catégorie L | ECF12067 | ECF12267 | ECF12367 | ECF12567 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 31 août 2024
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
10 621,96 $
au
30 août 2024
Rendements composés 2
Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPG Portefeuille multistratégie conservateur mondial de l’Empire Vie catégorie L | 0,55 % | 3,44 % | 4,31 % | 5,60 % | 9,16 % | -0,01 % | — | — | 1,26 % |
Série(s) | FPG Portefeuille multistratégie conservateur mondial de l’Empire Vie catégorie L |
---|---|
1 mois | 0,55 % |
3 mois | 3,44 % |
6 mois | 4,31 % |
AAJ | 5,60 % |
1 an | 9,16 % |
3 ans | -0,01 % |
5 ans | — |
10 ans | — |
Créat. | 1,26 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
Série(s) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPG Portefeuille multistratégie conservateur mondial de l’Empire Vie catégorie L | — | — | — | — | — | — | 3,45 % | 1,24 % | -10,66 % | 6,39 % |
Série(s) | FPG Portefeuille multistratégie conservateur mondial de l’Empire Vie catégorie L |
---|---|
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | 3,45 % |
2021 | 1,24 % |
2022 | -10,66 % |
2023 | 6,39 % |
Composition du portefeuille Au 30 juin 2024
Répartition sectorielle
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Informatique | 26,59 % | |
Services Financiers | 13,26 % | |
Soins de santé | 12,37 % | |
Industriels | 11,44 % | |
Consommation discrétionnaire | 10,60 % | |
Services de communication | 8,03 % | |
Produits de consommation courante | 6,73 % | |
Énergie | 3,67 % | |
Matériaux | 3,40 % | |
Utilitaires | 2,28 % | |
Immobilier | 1,64 % |
Répartition des actifs
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Oblig. et débentures canadiennes | 24,59 % | |
Actions américaines | 19,60 % | |
Oblig. américaines | 19,11 % | |
Actions canadiennes | 14,42 % | |
Actions internationales | 8,02 % | |
Fonds obligataires internationaux | 7,18 % | |
Liquidités et équivalents | 6,96 % | |
Fonds communs | 0,08 % | |
Autres | -0,02 % |
Titres du fonds sous-jacent
Nom | Pondération |
---|---|
FPG multistratégie d’actions mondiales de l’Empire Vie | 30,07 % |
Fonds d’obligations de l’Empire Vie | 14,42 % |
Fonds d’obligations mondiales Purpose | 13,49 % |
BMO Aggregate Bond Index ETF | 12,91 % |
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF | 10,03 % |
FPG stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie | 10,00 % |
Fonds de revenu mensuel PIMCO | 5,02 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Dave Paterson
Vice-président, Solutions de placement stratégiques
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie