Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
10,34 $
-0,01 % (0,00 $)
18 juillet 2025
-
Date de création12 mai 2025
-
Actif net1,35 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
-
Gestionnaire de fonds secondaireFidelity Investments Canada
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG *1,87 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux à revenu fixe
-
Frais de gestion1,30 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez des revenus et de la croissance, souhaitez investir dans des obligations et des actions du monde entier, y compris des marchés émergents, et êtes prêt à accepter un niveau de risque faible à modéré.
Codes de fonds
Série(s) | Série F/honoraires de service (nom de mandataire) | Série F/honoraires de service (nom du client) |
---|---|---|
Catégorie V | ECF12721 | ECF12821 |
Performance Au 30 juin 2025
Comme ce fonds est nouveau, cette information n’est pas disponible.
Composition du portefeuille Au 31 mai 2025
Répartition sectorielle
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Services Financiers | 20,99 % | |
Industriels | 15,29 % | |
Informatique | 14,15 % | |
Consommation discrétionnaire | 9,11 % | |
Produits de consommation courante | 8,06 % | |
Matériaux | 7,34 % | |
Services de communication | 7,18 % | |
Énergie | 6,39 % | |
Soins de santé | 6,17 % | |
Utilitaires | 2,87 % | |
Immobilier | 2,46 % |
Répartition géographique
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Canada | 42,07 % | |
États-Unis | 20,95 % | |
Allemagne | 4,63 % | |
Royaume-Uni | 4,15 % | |
Japon | 3,54 % | |
Pays-Bas | 3,05 % | |
France | 1,91 % | |
Chine | 1,91 % | |
Suisse | 1,14 % | |
Espagne | 1,00 % | |
Autre | 13.90 % |
Qualité du crédit
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
AAA | 34,72 % | |
AA | 2,40 % | |
A | 8,10 % | |
BBB | 8,39 % | |
BB | 1,91 % | |
B | 0,61 % | |
CCC | 0,16 % | |
CC | 0,01 % | |
C | 0,01 % | |
D | ||
NE (non évalué) | 43,68 % |
Répartition des actifs
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Actions américaines | 20,57 % | |
Actions internationales | 18,07 % | |
Fonds obligataires internationaux | 16,45 % | |
Actions canadiennes | 12,81 % | |
Fonds communs | 12,20 % | |
Oblig. américaines | 11,12 % | |
Oblig. et débentures canadiennes | 8,13 % | |
Autres | 1,08 % | |
Liquidités et équivalents | -2,99 % |
Répartition par devise
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Dollar canadien | 39,25 % | |
Dollar américain | 27,71 % | |
Euro | 13,28 % | |
Yen japonais | 3,46 % | |
Livre sterling | 3,42 % | |
Dollar de Hong Kong | 1,05 % | |
Franc suisse | 1,01 % | |
Nouveau dollar de Taïwan | 0,81 % | |
Roupie indienne | 0,73 % | |
Won sud-coréen | 0,69 % | |
Autre | 6.03 % |
Répartition selon la durée des obligations
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Entre 1 et 5 ans | 39,09 % | |
Entre 5 et 10 ans | 36,05 % | |
Plus de 20 ans | 14,84 % | |
Entre 10 et 20 ans | 10,03 % |
Les 10 principaux placements
Nom | Pondération |
---|---|
Fonds Fidelity de base multi-actifs d’obligations internationales développées | 10,37 % |
Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux | 9,97 % |
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles | 7,09 % |
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada | 6,89 % |
Fonds Fidelity discipline actions Canada | 6,67 % |
Can Bond MA Base - Ser O | 6,29 % |
Fonds multi-actifs neutre en devises Fidelity Insights | 5,97 % |
Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs | 5,55 % |
Fonds Fidelity marchés émergents | 4,35 % |
Fidelity Global Bond Multi-Asset Base Fund | 3,34 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille

Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie