Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
10,15 $
0,42 % 0,04 $
15 mai 2025
-
Date de création12 mai 2025
-
Actif net--
-
Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
-
Gestionnaire de fonds secondaireFidelity Investments Canada
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG *1,62 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux à revenu fixe
-
Frais de gestion1,30 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez des revenus et de la croissance, souhaitez investir dans des obligations et des actions du monde entier, y compris des marchés émergents, et êtes prêt à accepter un niveau de risque faible à modéré.
Codes de fonds
Série(s) | Série F/honoraires de service (nom de mandataire) | Série F/honoraires de service (nom du client) |
---|---|---|
Catégorie U | ECF11721 | ECF11821 |
Performance Au 30 avril 2025
Comme ce fonds est nouveau, cette information n’est pas disponible.
Composition du portefeuille Au 28 février 2025
Répartition sectorielle
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Services Financiers | 21,44 % | |
Informatique | 15,44 % | |
Industriels | 13,65 % | |
Consommation discrétionnaire | 10,08 % | |
Services de communication | 7,26 % | |
Matériaux | 6,93 % | |
Produits de consommation courante | 6,83 % | |
Énergie | 6,61 % | |
Soins de santé | 6,49 % | |
Immobilier | 2,66 % | |
Utilitaires | 2,62 % |
Répartition géographique
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Canada | 36,82 % | |
États-Unis | 33,45 % | |
Allemagne | 4,01 % | |
Royaume-Uni | 3,25 % | |
Japon | 2,91 % | |
Chine | 1,94 % | |
Pays-Bas | 1,69 % | |
France | 1,48 % | |
Suisse | 1,01 % | |
Taïwan | 0,89 % | |
Autre | 12.06 % |
Qualité du crédit
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
AAA | 43,89 % | |
AA | 1,65 % | |
A | 6,38 % | |
BBB | 8,19 % | |
BB | 2,03 % | |
B | 0,81 % | |
CCC | 0,21 % | |
CC | 0,03 % | |
C | 0,01 % | |
D | ||
NE (non évalué) | 36,80 % |
Répartition des actifs
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Actions américaines | 18,86 % | |
Actions internationales | 15,27 % | |
Oblig. américaines | 14,10 % | |
Fonds obligataires internationaux | 13,19 % | |
Fonds communs | 12,71 % | |
Actions canadiennes | 11,21 % | |
Oblig. et débentures canadiennes | 6,48 % | |
Liquidités et équivalents | 5,79 % | |
Autres | 1,09 % |
Répartition par devise
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Dollar américain | 41,52 % | |
Dollar canadien | 33,27 % | |
Euro | 9,79 % | |
Yen japonais | 2,88 % | |
Livre sterling | 2,65 % | |
Dollar de Hong Kong | 0,90 % | |
Franc suisse | 0,87 % | |
Nouveau dollar de Taïwan | 0,84 % | |
Won sud-coréen | 0,56 % | |
Roupie indienne | 0,51 % | |
Autre | 4.92 % |
Répartition selon la durée des obligations
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Entre 5 et 10 ans | 44,00 % | |
Entre 1 et 5 ans | 34,21 % | |
Plus de 20 ans | 13,38 % | |
Entre 10 et 20 ans | 8,40 % |
Les 10 principaux placements
Nom | Pondération |
---|---|
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles | 10,15 % |
Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux | 9,10 % |
Fonds Fidelity de base multi-actifs d’obligations internationales développées | 7,27 % |
Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique | 5,99 % |
Fonds Fidelity discipline actions Canada | 5,88 % |
Can Bond MA Base - Ser O | 5,72 % |
Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs | 5,06 % |
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada | 4,28 % |
Fonds Fidelity marchés émergents | 3,96 % |
iShares TIPS Bond ETF | 3,34 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille

Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie