Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
11,94 $
0,13 % 0,02 $
2 avril 2026
-
Date de création12 mai 2025
-
Actif net31,40 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
-
Gestionnaire de fonds secondaireFidelity Investments Canada
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG *2,86 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux d'actions
-
Frais de gestion2,40 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez une croissance et un revenu, souhaitez investir dans des obligations et des actions du monde entier, y compris des marchés émergents, et êtes prêt à accepter un niveau de risque faible à modéré.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie K | ECF11022 | ECF11222 | ECF11322 | ECF11522 |
- * Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 28 février 2026
Comme ce fonds est nouveau, cette information n’est pas disponible.
Composition du portefeuille Au 31 janvier 2026
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Informatique | 19,18 % | |
| Services Financiers | 16,68 % | |
| Industriels | 14,46 % | |
| Matériaux | 11,57 % | |
| Services de communication | 9,29 % | |
| Consommation discrétionnaire | 8,44 % | |
| Énergie | 6,75 % | |
| Soins de santé | 5,14 % | |
| Produits de consommation courante | 4,92 % | |
| Utilitaires | 1,79 % | |
| Immobilier | 1,79 % |
Répartition géographique
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Canada | 40,10 % | |
| États-Unis | 24,68 % | |
| Royaume-Uni | 4,12 % | |
| Japon | 2,95 % | |
| Taïwan | 2,94 % | |
| Chine | 2,72 % | |
| France | 2,18 % | |
| Pays-Bas | 1,79 % | |
| Corée du Sud | 1,75 % | |
| Allemagne | 1,71 % | |
| Autre | 11.37 % |
Qualité du crédit
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| AAA | 17,38 % | |
| AA | 4,73 % | |
| A | 6,06 % | |
| BBB | 3,12 % | |
| BB | 0,79 % | |
| B | 0,01 % | |
| CCC | ||
| NE (non évalué) | 67,90 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions américaines | 29,65 % | |
| Actions internationales | 28,16 % | |
| Actions canadiennes | 26,27 % | |
| Liquidités et équivalents | 4,98 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 2,85 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 1,81 % | |
| Oblig. américaines | 1,67 % | |
| Fonds communs | 0,77 % | |
| Autres | 0,16 % |
Répartition par devise
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Dollar américain | 34,99 % | |
| Dollar canadien | 34,54 % | |
| Euro | 8,11 % | |
| Livre sterling | 3,73 % | |
| Yen japonais | 2,84 % | |
| Nouveau dollar de Taïwan | 1,91 % | |
| Dollar de Hong Kong | 1,77 % | |
| Won sud-coréen | 1,75 % | |
| Franc suisse | 1,06 % | |
| Roupie indienne | 0,76 % | |
| Autre | 4.86 % |
Répartition selon la durée des obligations
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Entre 5 et 10 ans | 29,45 % | |
| Entre 1 et 5 ans | 28,25 % | |
| Plus de 20 ans | 25,81 % | |
| Entre 10 et 20 ans | 16,48 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique | 12,55 % |
| Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales | 10,03 % |
| Fonds Fidelity discipline actions Canada | 9,72 % |
| Fonds Fidelity marchés émergents | 8,30 % |
| Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs | 6,47 % |
| Fonds Fidelity Potentiel Canada | 4,87 % |
| Fonds Fidelity de base multi-actifs à grande capitalisation canadienne | 4,52 % |
| Fiducie Fidelity actions internationales | 4,52 % |
| Fonds Fidelity toutes capitalisations amérique | 4,30 % |
| Fonds Fidelity Expansion Canada | 4,10 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie