Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
10,42 $
-0,36 % (0,04 $)
15 juillet 2025
-
Date de création28 octobre 2024
-
Actif net12,79 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1Placements Empire Vie Inc.
-
Gestionnaire de fonds secondaireVanguard Investments Canada Inc.
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG *1,60 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux neutres
-
Frais de gestion0,90 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez une croissance à long terme et un niveau de revenu modéré et êtes disposée à accepter un degré de risque faible à modéré.
Codes de fonds
Série(s) | Série F/honoraires de service (nom de mandataire) | Série F/honoraires de service (nom du client) |
---|---|---|
Catégorie V | ECF12717 | ECF12817 |
Performance Au 30 juin 2025
Comme ce fonds est nouveau, cette information n’est pas disponible.
Composition du portefeuille Au 31 mai 2025
Répartition sectorielle
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Services Financiers | 22,80 % | |
Informatique | 19,70 % | |
Industriels | 12,72 % | |
Consommation discrétionnaire | 8,75 % | |
Énergie | 7,06 % | |
Soins de santé | 6,73 % | |
Services de communication | 6,08 % | |
Matériaux | 6,06 % | |
Produits de consommation courante | 5,49 % | |
Utilitaires | 2,89 % | |
Immobilier | 1,74 % |
Répartition géographique
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Canada | 45,66 % | |
États-Unis | 31,65 % | |
Japon | 3,43 % | |
Royaume-Uni | 2,21 % | |
France | 1,85 % | |
Allemagne | 1,69 % | |
Chine | 1,24 % | |
Suisse | 1,13 % | |
Australie | 1,01 % | |
Inde | 0,93 % | |
Autre | 8.92 % |
Répartition des actifs
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Actions américaines | 26,81 % | |
Oblig. et débentures canadiennes | 24,70 % | |
Actions canadiennes | 17,87 % | |
Actions internationales | 14,72 % | |
Fonds obligataires internationaux | 7,14 % | |
Oblig. américaines | 5,67 % | |
Liquidités et équivalents | 2,64 % | |
Autres | 0,17 % |
Les 10 principaux placements
Nom | Pondération |
---|---|
Vanguard US Total Market Index ETF | 26,58 % |
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 22,10 % |
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 18,03 % |
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 10,68 % |
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 7,99 % |
Vanguard US Aggregate Bond Index ETF CAD-hedged | 7,82 % |
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 4,17 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille

Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie