Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
10,10 $
0,38 % 0,04 $
20 décembre 2024
-
Date de création28 octobre 2024
-
Actif net559,46 $ milles
-
Gestionnaire de fonds 1Placements Empire Vie Inc.
-
Gestionnaire de fonds secondaireVanguard Investments Canada Inc.
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG *1,99 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux neutres
-
Frais de gestion1,65 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez une croissance à long terme et un niveau de revenu modéré et êtes disposée à accepter un degré de risque faible à modéré.
Codes de fonds
Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
---|---|---|---|---|
Catégorie K | ECF11017 | ECF11217 | ECF11317 | ECF11517 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 30 novembre 2024
Comme ce fonds est nouveau, cette information n’est pas disponible.
Composition du portefeuille Au 31 octobre 2024
Répartition sectorielle
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Services Financiers | 21,45 % | |
Informatique | 19,26 % | |
Industriels | 12,39 % | |
Consommation discrétionnaire | 8,73 % | |
Soins de santé | 7,74 % | |
Énergie | 7,65 % | |
Matériaux | 6,58 % | |
Services de communication | 5,98 % | |
Produits de consommation courante | 5,42 % | |
Utilitaires | 2,95 % | |
Immobilier | 1,84 % |
Répartition géographique
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Canada | 43,74 % | |
États-Unis | 33,49 % | |
Japon | 3,49 % | |
Royaume-Uni | 2,16 % | |
France | 1,93 % | |
Allemagne | 1,65 % | |
Chine | 1,27 % | |
Suisse | 1,12 % | |
Australie | 1,07 % | |
Inde | 1,02 % | |
Autre | 9.34 % |
Répartition des actifs
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Actions américaines | 27,77 % | |
Oblig. et débentures canadiennes | 25,63 % | |
Actions canadiennes | 17,68 % | |
Actions internationales | 14,49 % | |
Fonds obligataires internationaux | 8,02 % | |
Oblig. américaines | 6,47 % | |
Autres | 0,19 % | |
Liquidités et équivalents | 0,03 % |
Les 10 principaux placements
Nom | Pondération |
---|---|
Vanguard US Total Market Index ETF | 27,45 % |
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 23,55 % |
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 17,99 % |
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 10,24 % |
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 8,27 % |
Vanguard US Aggregate Bond Index ETF CAD-hedged | 8,00 % |
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 4,45 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie