Vue d'ensemble
- 
                    Date de création28 octobre 2024
- 
                    Actif net102,47 $ millions
- 
                    Gestionnaire de fonds 1Placements Empire Vie Inc.
- 
                    Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
- 
                    RFG *2,89 %
- 
                    Catégorie d'actifsActions américaines
- 
                    Frais de gestion2,30 %
Risque : Moyenne
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * | 
|---|---|---|---|---|
| Catégorie K | ECF11014 | ECF11214 | ECF11314 | ECF11514 | 
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Ressources
Performance Au 30 septembre 2025
Composition du portefeuille Au 30 septembre 2025
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération | 
|---|---|---|
| Informatique | 44,97 % | |
| Consommation discrétionnaire | 15,99 % | |
| Soins de santé | 11,28 % | |
| Services de communication | 7,48 % | |
| Services Financiers | 6,11 % | |
| Énergie | 5,21 % | |
| Industriels | 4,34 % | |
| Matériaux | 2,39 % | |
| Produits de consommation courante | 2,22 % | 
Répartition géographique
| Couleurs | Nom | Pondération | 
|---|---|---|
| États-Unis | 80,81 % | |
| Canada | 13,29 % | |
| Taïwan | 3,68 % | |
| Royaume-Uni | 2,21 % | 
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération | 
|---|---|---|
| Actions américaines | 80,96 % | |
| Actions canadiennes | 6,60 % | |
| Liquidités et équivalents | 6,54 % | |
| Actions internationales | 5,90 % | 
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération | 
|---|---|
| ROYAL BK OF CAD 2.4% 01OCT25 TD | 6,67 % | 
| NVIDIA Corp. Com | 6,12 % | 
| Microsoft Corporation | 6,11 % | 
| Cameco Corp. | 4,82 % | 
| Lam Research Corp. Com New | 4,78 % | 
| Apple Inc. Com | 4,12 % | 
| Amazon.com Inc | 4,01 % | 
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR | 3,68 % | 
| AutoZone Inc. | 3,55 % | 
| TJX Companies Inc. | 3,55 % | 
Historique de la valeur unitaire
Date de départ
Date de fin
| Date d’entrée en vigueur | Valeur liquidative | Distributions | 
|---|---|---|
| 2025-10-29 | 11,8992 $ | — | 
| 2025-10-28 | 11,9135 $ | — | 
| 2025-10-27 | 11,7655 $ | — | 
| 2025-10-24 | 11,6681 $ | — | 
| 2025-10-23 | 11,5520 $ | — | 
| 2025-10-22 | 11,4554 $ | — | 
| 2025-10-21 | 11,5873 $ | — | 
| 2025-10-20 | 11,5875 $ | — | 
| 2025-10-17 | 11,4980 $ | — | 
| 2025-10-16 | 11,4917 $ | — | 
| 2025-10-15 | 11,5851 $ | — | 
| 2025-10-14 | 11,5351 $ | — | 
| 2025-10-10 | 11,2531 $ | — | 
| 2025-10-09 | 11,5515 $ | — | 
| 2025-10-08 | 11,5635 $ | — | 
| 2025-10-07 | 11,4446 $ | — | 
| 2025-10-06 | 11,5457 $ | — | 
| 2025-10-03 | 11,4674 $ | — | 
| 2025-10-02 | 11,4877 $ | — | 
| 2025-10-01 | 11,4148 $ | — | 
| 2025-09-30 | 11,3305 $ | — | 
| 2025-09-29 | 11,3131 $ | — | 
| 2025-09-26 | 11,3083 $ | — | 
| 2025-09-25 | 11,2451 $ | — | 
| 2025-09-24 | 11,2632 $ | — | 
| 2025-09-23 | 11,2868 $ | — | 
| 2025-09-22 | 11,3361 $ | — | 
| 2025-09-19 | 11,2436 $ | — | 
| 2025-09-18 | 11,2133 $ | — | 
| 2025-09-17 | 11,1288 $ | — | 
| 2025-09-16 | 11,1065 $ | — | 
| 2025-09-15 | 11,2250 $ | — | 
| 2025-09-12 | 11,1112 $ | — | 
| 2025-09-11 | 11,1352 $ | — | 
| 2025-09-10 | 11,0134 $ | — | 
| 2025-09-09 | 10,9855 $ | — | 
| 2025-09-08 | 10,9555 $ | — | 
| 2025-09-05 | 10,8804 $ | — | 
| 2025-09-04 | 10,8284 $ | — | 
| 2025-09-03 | 10,7102 $ | — | 
| 2025-09-02 | 10,6413 $ | — | 
| 2025-08-29 | 10,6851 $ | — | 
| 2025-08-28 | 10,7997 $ | — | 
| 2025-08-27 | 10,7694 $ | — | 
| 2025-08-26 | 10,7416 $ | — | 
| 2025-08-25 | 10,6972 $ | — | 
| 2025-08-22 | 10,7422 $ | — | 
| 2025-08-21 | 10,6115 $ | — | 
| 2025-08-20 | 10,6222 $ | — | 
| 2025-08-19 | 10,6794 $ | — | 
| 2025-08-18 | 10,7583 $ | — | 
| 2025-08-14 | 10,7394 $ | — | 
| 2025-08-13 | 10,7249 $ | — | 
| 2025-08-12 | 10,6901 $ | — | 
| 2025-08-11 | 10,5817 $ | — | 
| 2025-08-08 | 10,5776 $ | — | 
| 2025-08-07 | 10,5190 $ | — | 
| 2025-08-06 | 10,5339 $ | — | 
| 2025-08-05 | 10,4549 $ | — | 
| 2025-08-01 | 10,3725 $ | — | 
| 2025-07-31 | 10,5652 $ | — | 
| 2025-07-30 | 10,6146 $ | — | 
| 2025-07-29 | 10,5980 $ | — | 
| 2025-07-28 | 10,5981 $ | — | 
| 2025-07-25 | 10,5926 $ | — | 
| 2025-07-24 | 10,5242 $ | — | 
| 2025-07-23 | 10,4905 $ | — | 
| 2025-07-22 | 10,4389 $ | — | 
| 2025-07-21 | 10,4936 $ | — | 
| 2025-07-18 | 10,4977 $ | — | 
| 2025-07-17 | 10,5276 $ | — | 
| 2025-07-16 | 10,4688 $ | — | 
| 2025-07-15 | 10,4334 $ | — | 
| 2025-07-14 | 10,4158 $ | — | 
| 2025-07-11 | 10,3836 $ | — | 
| 2025-07-10 | 10,4242 $ | — | 
| 2025-07-09 | 10,4712 $ | — | 
| 2025-07-08 | 10,4092 $ | — | 
| 2025-07-07 | 10,4183 $ | — | 
| 2025-07-04 | 10,4532 $ | — | 
| 2025-07-03 | 10,4330 $ | — | 
| 2025-07-02 | 10,3766 $ | — | 
| 2025-06-30 | 10,4243 $ | — | 
| 2025-06-27 | 10,3762 $ | — | 
| 2025-06-26 | 10,2985 $ | — | 
| 2025-06-25 | 10,2613 $ | — | 
| 2025-06-24 | 10,2688 $ | — | 
| 2025-06-23 | 10,1305 $ | — | 
| 2025-06-20 | 10,0212 $ | — | 
| 2025-06-19 | 10,0903 $ | — | 
| 2025-06-18 | 10,0612 $ | — | 
| 2025-06-17 | 10,0345 $ | — | 
| 2025-06-16 | 10,0755 $ | — | 
| 2025-06-13 | 9,9741 $ | — | 
| 2025-06-12 | 10,1242 $ | — | 
| 2025-06-11 | 10,1342 $ | — | 
| 2025-06-10 | 10,1577 $ | — | 
| 2025-06-09 | 10,1446 $ | — | 
| 2025-06-06 | 10,1114 $ | — | 
| 2025-06-05 | 9,9967 $ | — | 
| 2025-06-04 | 10,0280 $ | — | 
| 2025-06-03 | 10,0137 $ | — | 
| 2025-06-02 | 9,9359 $ | — | 
| 2025-05-30 | 9,9233 $ | — | 
| 2025-05-29 | 9,9876 $ | — | 
| 2025-05-28 | 9,9914 $ | — | 
| 2025-05-27 | 9,9741 $ | — | 
| 2025-05-26 | 9,7848 $ | — | 
| 2025-05-23 | 9,8014 $ | — | 
| 2025-05-22 | 9,9197 $ | — | 
| 2025-05-21 | 9,8826 $ | — | 
| 2025-05-20 | 10,0874 $ | — | 
| 2025-05-16 | 10,0990 $ | — | 
| 2025-05-15 | 10,0694 $ | — | 
| 2025-05-14 | 10,0370 $ | — | 
| 2025-05-13 | 10,0329 $ | — | 
| 2025-05-12 | 9,9758 $ | — | 
| 2025-05-09 | 9,5875 $ | — | 
| 2025-05-08 | 9,5997 $ | — | 
| 2025-05-07 | 9,4895 $ | — | 
| 2025-05-06 | 9,4170 $ | — | 
| 2025-05-05 | 9,4788 $ | — | 
| 2025-05-02 | 9,4756 $ | — | 
| 2025-05-01 | 9,3608 $ | — | 
| 2025-04-30 | 9,2623 $ | — | 
| 2025-04-29 | 9,2570 $ | — | 
| 2025-04-28 | 9,1971 $ | — | 
| 2025-04-25 | 9,2186 $ | — | 
| 2025-04-24 | 9,1541 $ | — | 
| 2025-04-23 | 8,9007 $ | — | 
| 2025-04-22 | 8,7066 $ | — | 
| 2025-04-21 | 8,5019 $ | — | 
| 2025-04-17 | 8,7488 $ | — | 
| 2025-04-16 | 8,8416 $ | — | 
| 2025-04-15 | 9,0481 $ | — | 
| 2025-04-14 | 9,0279 $ | — | 
| 2025-04-11 | 9,0063 $ | — | 
| 2025-04-10 | 8,9104 $ | — | 
| 2025-04-09 | 9,2998 $ | — | 
| 2025-04-08 | 8,4809 $ | — | 
| 2025-04-04 | 8,6134 $ | — | 
| 2025-04-03 | 9,0189 $ | — | 
| 2025-04-02 | 9,5604 $ | — | 
| 2025-04-01 | 9,4921 $ | — | 
| 2025-03-31 | 9,4728 $ | — | 
| 2025-03-28 | 9,3949 $ | — | 
| 2025-03-27 | 9,6156 $ | — | 
| 2025-03-26 | 9,6159 $ | — | 
| 2025-03-25 | 9,7771 $ | — | 
| 2025-03-24 | 9,7708 $ | — | 
| 2025-03-21 | 9,6177 $ | — | 
| 2025-03-20 | 9,6058 $ | — | 
| 2025-03-19 | 9,6406 $ | — | 
| 2025-03-18 | 9,5249 $ | — | 
| 2025-03-17 | 9,6190 $ | — | 
| 2025-03-14 | 9,5909 $ | — | 
| 2025-03-13 | 9,4170 $ | — | 
| 2025-03-12 | 9,5958 $ | — | 
| 2025-03-11 | 9,5228 $ | — | 
| 2025-03-10 | 9,4912 $ | — | 
| 2025-03-07 | 9,7742 $ | — | 
| 2025-03-06 | 9,7454 $ | — | 
| 2025-03-05 | 10,0631 $ | — | 
| 2025-03-04 | 9,9794 $ | — | 
| 2025-03-03 | 9,9683 $ | — | 
| 2025-02-28 | 10,1906 $ | — | 
| 2025-02-27 | 10,0708 $ | — | 
| 2025-02-26 | 10,2400 $ | — | 
| 2025-02-25 | 10,1550 $ | — | 
| 2025-02-24 | 10,1800 $ | — | 
| 2025-02-21 | 10,2478 $ | — | 
| 2025-02-20 | 10,4771 $ | — | 
| 2025-02-19 | 10,5615 $ | — | 
| 2025-02-18 | 10,5445 $ | — | 
| 2025-02-14 | 10,5271 $ | — | 
| 2025-02-13 | 10,5983 $ | — | 
| 2025-02-12 | 10,5468 $ | — | 
| 2025-02-11 | 10,5959 $ | — | 
| 2025-02-10 | 10,6466 $ | — | 
| 2025-02-07 | 10,5423 $ | — | 
| 2025-02-06 | 10,6658 $ | — | 
| 2025-02-05 | 10,6396 $ | — | 
| 2025-02-04 | 10,5940 $ | — | 
| 2025-02-03 | 10,6665 $ | — | 
| 2025-01-31 | 10,6842 $ | — | 
| 2025-01-30 | 10,6725 $ | — | 
| 2025-01-29 | 10,6466 $ | — | 
| 2025-01-28 | 10,6498 $ | — | 
| 2025-01-27 | 10,5141 $ | — | 
| 2025-01-24 | 10,7146 $ | — | 
| 2025-01-23 | 10,8104 $ | — | 
| 2025-01-22 | 10,7645 $ | — | 
| 2025-01-21 | 10,6344 $ | — | 
| 2025-01-20 | 10,4718 $ | — | 
| 2025-01-17 | 10,5127 $ | — | 
| 2025-01-16 | 10,4119 $ | — | 
| 2025-01-15 | 10,3916 $ | — | 
| 2025-01-14 | 10,2369 $ | — | 
| 2025-01-13 | 10,2861 $ | — | 
| 2025-01-10 | 10,3059 $ | — | 
| 2025-01-09 | 10,4295 $ | — | 
| 2025-01-08 | 10,4242 $ | — | 
| 2025-01-07 | 10,3744 $ | — | 
| 2025-01-06 | 10,5354 $ | — | 
| 2025-01-03 | 10,4705 $ | — | 
| 2025-01-02 | 10,3298 $ | — | 
| 2024-12-31 | 10,2792 $ | — | 
| 2024-12-30 | 10,3225 $ | — | 
| 2024-12-27 | 10,4711 $ | — | 
| 2024-12-24 | 10,5660 $ | — | 
| 2024-12-23 | 10,5037 $ | — | 
| 2024-12-20 | 10,4235 $ | — | 
| 2024-12-19 | 10,3309 $ | — | 
| 2024-12-18 | 10,3457 $ | — | 
| 2024-12-17 | 10,6269 $ | — | 
| 2024-12-16 | 10,6187 $ | — | 
| 2024-12-13 | 10,5834 $ | — | 
| 2024-12-12 | 10,5790 $ | — | 
| 2024-12-11 | 10,6594 $ | — | 
| 2024-12-10 | 10,5700 $ | — | 
| 2024-12-09 | 10,6221 $ | — | 
| 2024-12-06 | 10,6991 $ | — | 
| 2024-12-05 | 10,5766 $ | — | 
| 2024-12-04 | 10,6445 $ | — | 
| 2024-12-03 | 10,5208 $ | — | 
| 2024-12-02 | 10,4955 $ | — | 
| 2024-11-29 | 10,3618 $ | — | 
| 2024-11-28 | 10,3142 $ | — | 
| 2024-11-27 | 10,3273 $ | — | 
| 2024-11-26 | 10,4032 $ | — | 
| 2024-11-25 | 10,3089 $ | — | 
| 2024-11-22 | 10,2690 $ | — | 
| 2024-11-21 | 10,2121 $ | — | 
| 2024-11-20 | 10,1420 $ | — | 
| 2024-11-19 | 10,1389 $ | — | 
| 2024-11-18 | 10,1156 $ | — | 
| 2024-11-15 | 10,0778 $ | — | 
| 2024-11-14 | 10,2017 $ | — | 
| 2024-11-13 | 10,2173 $ | — | 
| 2024-11-12 | 10,2249 $ | — | 
| 2024-11-11 | 10,1729 $ | — | 
| 2024-11-08 | 10,1732 $ | — | 
| 2024-11-07 | 10,1347 $ | — | 
| 2024-11-06 | 10,0194 $ | — | 
| 2024-11-05 | 9,8017 $ | — | 
| 2024-11-04 | 9,7309 $ | — | 
| 2024-11-01 | 9,7840 $ | — | 
| 2024-10-31 | 9,7366 $ | — | 
| 2024-10-30 | 9,9216 $ | — | 
Gestionnaire(s) de portefeuille
 
                            Gestionnaire principal de portefeuille, Actions américaines et actions mondiales
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
L’Empire Vie s’efforce de s’assurer que l’information présentée soit précise et à jour, mais elle ne peut être tenue responsable en cas d’inexactitudes. La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
 
                
            