Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
13,26 $
0,35 % 0,05 $
19 juin 2026
-
Date de création28 octobre 2024
-
Actif net116,75 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1Placements Empire Vie Inc.
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG *2,89 %
-
Catégorie d'actifsActions américaines
-
Frais de gestion2,30 %
Risque : Moyenne
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez la croissance, souhaitez investir principalement dans des actions de sociétés américaines et êtes disposée à accepter un degré de risque modéré.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie K | ECF11014 | ECF11214 | ECF11314 | ECF11514 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 31 mai 2026
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
13 114,81 $
au
29 mai 2026
Rendements composés 2
| Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG américain de croissance de l'Empire Vie catégorie K | 6,67 % | 10,47 % | 12,72 % | 13,31 % | 31,18 % | — | — | — | 18,61 % |
| Série(s) | FPG américain de croissance de l'Empire Vie catégorie K |
|---|---|
| 1 mois | 6,67 % |
| 3 mois | 10,47 % |
| 6 mois | 12,72 % |
| AAJ | 13,31 % |
| 1 an | 31,18 % |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Créat. | 18,61 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
| Série(s) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG américain de croissance de l'Empire Vie catégorie K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,76 % |
| Série(s) | FPG américain de croissance de l'Empire Vie catégorie K |
|---|---|
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | — |
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
| 2025 | 11,76 % |
Composition du portefeuille Au 31 mai 2026
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Informatique | 44,02 % | |
| Consommation discrétionnaire | 14,77 % | |
| Services de communication | 9,42 % | |
| Énergie | 6,72 % | |
| Soins de santé | 6,30 % | |
| Industriels | 5,88 % | |
| Services Financiers | 4,90 % | |
| Matériaux | 4,09 % | |
| Produits de consommation courante | 1,97 % | |
| Utilitaires | 1,47 % | |
| Immobilier | 0,47 % |
Répartition géographique
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| États-Unis | 78,70 % | |
| Canada | 16,74 % | |
| Royaume-Uni | 2,82 % | |
| Taïwan | 1,08 % | |
| Irlande | 0,66 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions américaines | 78,70 % | |
| Liquidités et équivalents | 9,84 % | |
| Actions canadiennes | 6,90 % | |
| Actions internationales | 4,56 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA 2.15% 01JUN26 TD | 9,82 % |
| Lam Research Corp. Com New | 7,27 % |
| NVIDIA Corp. Com | 6,41 % |
| Cameco Corp. | 5,26 % |
| Alphabet, Inc. catégorie C | 5,11 % |
| Amazon.com Inc | 4,46 % |
| Apple Inc. Com | 4,43 % |
| Broadcom Inc. Com | 4,39 % |
| Microsoft Corporation | 4,22 % |
| Linde PLC. | 2,82 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Ashley Misquitta
Gestionnaire principal de portefeuille, Actions américaines et actions mondiales