Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
11,35 $
0,25 % 0,03 $
22 novembre 2024
-
Date de création18 janvier 2021
-
Actif net7,72 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG2,93 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux neutres
-
Frais de gestion2,15 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Codes de fonds
Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
---|---|---|---|---|
Catégorie L | ECF12064 | ECF12264 | ECF12364 | ECF12564 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 31 octobre 2024
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
11 230,33 $
au
31 octobre 2024
Rendements composés 2
Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de croissance catégorie L | -0,05 % | 1,82 % | 8,19 % | 11,41 % | 19,67 % | 2,08 % | — | — | 3,06 % |
Série(s) | FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de croissance catégorie L |
---|---|
1 mois | -0,05 % |
3 mois | 1,82 % |
6 mois | 8,19 % |
AAJ | 11,41 % |
1 an | 19,67 % |
3 ans | 2,08 % |
5 ans | — |
10 ans | — |
Créat. | 3,06 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
Série(s) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de croissance catégorie L | — | — | — | — | — | — | — | — | -18,53 % | 16,07 % |
Série(s) | FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de croissance catégorie L |
---|---|
2014 | — |
2015 | — |
2016 | — |
2017 | — |
2018 | — |
2019 | — |
2020 | — |
2021 | — |
2022 | -18,53 % |
2023 | 16,07 % |
Composition du portefeuille Au 30 septembre 2024
Répartition sectorielle
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Informatique | 32,71 % | |
Consommation discrétionnaire | 14,15 % | |
Soins de santé | 12,72 % | |
Industriels | 11,82 % | |
Services de communication | 8,95 % | |
Produits de consommation courante | 7,60 % | |
Services Financiers | 7,54 % | |
Matériaux | 3,32 % | |
Utilitaires | 0,70 % | |
Immobilier | 0,29 % | |
Énergie | 0,19 % |
Répartition des actifs
Couleurs | Nom | Pondération |
---|---|---|
Actions américaines | 37,09 % | |
Oblig. et débentures canadiennes | 27,14 % | |
Oblig. américaines | 16,28 % | |
Actions internationales | 11,45 % | |
Liquidités et équivalents | 5,90 % | |
Fonds obligataires internationaux | 2,01 % | |
Actions canadiennes | 0,22 % |
Titres du fonds sous-jacent
Nom | Pondération |
---|---|
Empire vie multistratégie class de croissance mondiale | 50,73 % |
Fonds d’obligations de l’Empire Vie | 26,34 % |
FPG stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie | 9,99 % |
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4,99 % |
Fonds de revenu mensuel PIMCO | 3,71 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Dave Paterson
Vice-président, Solutions de placement stratégiques
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie