GESTION DES PLACEMENTSDave Paterson, CFA Équipe des placements de l’Empire Vie |
POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDSCe fonds peut convenir à une personne qui recherche une
croissance, souhaite investir principalement dans des actions
et est disposée à accepter un degré de risque modéré. |
APERÇU DU FONDSCatégorie d'actif | Actions mondiales |
---|
Taille (en millions) | 25,39 $ |
---|
RFG estimé (%)* | 3,46 % |
---|
Création | 18 janvier, 2021 |
---|
Nombre total de titres | 518 |
---|
|
TOLÉRANCE AU RISQUE | | | | | | | | | |
---|
faible | faible à moyen | moyen | moyen à élevée | élevée |
|
COMPOSITION DE L'ACTIF (au 28 février, 2025)Actions américaines | 78,7 % |
---|
Actions internationales | 17,5 % |
---|
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,7 % |
---|
Actions canadiennes | 0,1 % |
---|
RÉPARTITION SECTORIELLE (au 28 février, 2025)Technologies | 38,4 % |
---|
Consommation discrétionnaire | 14,7 % |
---|
Services de communication | 11,4 % |
---|
Produits industriels | 10,3 % |
---|
Soins de santé | 9,8 % |
---|
Finances | 6,3 % |
---|
Consommation courante | 5,8 % |
---|
Matériaux | 2,1 % |
---|
Utilitaires | 0,7 % |
---|
Immobilier | 0,3 % |
---|
Énergie | 0,2 % |
---|
|
CROISSANCE DE 10 000 $
À des fins d’illustration seulement
|
|
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS1 mois | 3 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|
-7,13 | -7,30 | -7,30 | 6,60 | 8,79 | | | 5,98 |
RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
| | | | | -24,76 | 27,92 | 28,02 |
|