GESTION DES PLACEMENTSDave Paterson, CFA Équipe des placements de l’Empire Vie |
POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDSVous recherchez une croissance du capital à long terme et l’obtention d’un revenu en investissant principalement dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe mondiaux. |
APERÇU DU FONDSCatégorie d'actif | Fonds de portefeuille |
---|
Taille (en millions) | 29,91 $ |
---|
RFG | 3,03 % |
---|
Création | 23 octobre, 2019 |
---|
Nombre total de titres | 4251 |
---|
|
TOLÉRANCE AU RISQUE | | | | | | | | | |
---|
faible | faible à moyen | moyen | moyen à élevée | élevée |
|
COMPOSITION DE L'ACTIF (au 31 mars, 2025)Actions américaines | 32,6 % |
---|
Obligations canadiennes | 19,6 % |
---|
Actions canadiennes | 19,1 % |
---|
Actions internationales | 18,2 % |
---|
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,7 % |
---|
Obligations américaines | 2,7 % |
---|
Obligations internationales | 2,0 % |
---|
Fonds communs de placement | 0,0 % |
---|
Autres actifs (passifs) nets | 0,0 % |
---|
RÉPARTITION SECTORIELLE (au 31 mars, 2025)Finances | 20,5 % |
---|
Technologies | 16,2 % |
---|
Produits industriels | 13,5 % |
---|
Soins de santé | 11,6 % |
---|
Consommation discrétionnaire | 10,7 % |
---|
Consommation courante | 8,6 % |
---|
Services de communication | 6,1 % |
---|
Matériaux | 4,7 % |
---|
Énergie | 4,3 % |
---|
Utilitaires | 2,7 % |
---|
Immobilier | 1,2 % |
---|
|
CROISSANCE DE 10 000 $
À des fins d’illustration seulement
|
|
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS1 mois | 3 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|
-3,13 | -6,73 | -4,09 | 5,98 | 5,79 | 4,45 | | 3,51 |
RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
| | | 4,45 | 6,92 | -12,30 | 9,36 | 14,68 |
|