GESTION DES PLACEMENTSDave Paterson, CFA Équipe des placements de l’Empire Vie |
POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDSVous recherchez une croissance à long terme par l’entremise d’une appréciation du capital composé principalement de placements en actions de sociétés situées n’importe où dans le monde. |
APERÇU DU FONDSCatégorie d'actif | Actions mondiales |
---|
Taille (en millions) | 17,94 $ |
---|
RFG | 3,34 % |
---|
Création | 23 octobre, 2019 |
---|
Nombre total de titres | 3551 |
---|
|
TOLÉRANCE AU RISQUE | | | | | | | | | |
---|
faible | faible à moyen | moyen | moyen à élevée | élevée |
|
COMPOSITION DE L'ACTIF (au 30 septembre, 2024)Actions américaines | 65,5 % |
---|
Actions internationales | 24,9 % |
---|
Actions canadiennes | 4,8 % |
---|
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,7 % |
---|
RÉPARTITION SECTORIELLE (au 30 septembre, 2024)Technologies | 21,3 % |
---|
Finances | 16,8 % |
---|
Soins de santé | 12,8 % |
---|
Produits industriels | 12,6 % |
---|
Consommation discrétionnaire | 10,0 % |
---|
Consommation courante | 8,1 % |
---|
Services de communication | 7,5 % |
---|
Matériaux | 3,7 % |
---|
Énergie | 3,2 % |
---|
Utilitaires | 2,5 % |
---|
Immobilier | 1,4 % |
---|
Autres | 0,0 % |
---|
|
CROISSANCE DE 10 000 $
À des fins d’illustration seulement
|
|
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS1 mois | 3 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|
0,48 | 1,84 | 15,90 | 23,76 | 4,87 | 6,13 | | 6,37 |
RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
| | | | 5,55 | 10,60 | -12,95 | 11,30 |
|