GESTION DES PLACEMENTSDave Paterson, CFA Équipe des placements de l’Empire Vie |
POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDSVous recherchez une croissance à long terme par l’entremise d’une appréciation du capital composé principalement de placements en actions de sociétés américaines. |
APERÇU DU FONDSCatégorie d'actif | Actions américaines |
---|
Taille (en millions) | 25,69 $ |
---|
RFG | 3,35 % |
---|
Création | 23 octobre, 2019 |
---|
Nombre total de titres | 575 |
---|
|
TOLÉRANCE AU RISQUE | | | | | | | | | |
---|
faible | faible à moyen | moyen | moyen à élevée | élevée |
|
COMPOSITION DE L'ACTIF (au 30 septembre, 2024)Actions américaines | 94,5 % |
---|
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,0 % |
---|
Actions internationales | 1,3 % |
---|
Actions canadiennes | 0,2 % |
---|
RÉPARTITION SECTORIELLE (au 30 septembre, 2024)Technologies | 29,0 % |
---|
Finances | 14,8 % |
---|
Soins de santé | 12,7 % |
---|
Produits industriels | 9,1 % |
---|
Consommation discrétionnaire | 9,0 % |
---|
Services de communication | 8,4 % |
---|
Consommation courante | 6,9 % |
---|
Utilitaires | 3,2 % |
---|
Matériaux | 2,9 % |
---|
Énergie | 2,5 % |
---|
Immobilier | 1,6 % |
---|
|
CROISSANCE DE 10 000 $
À des fins d’illustration seulement
|
|
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS1 mois | 3 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|
1,66 | 2,85 | 20,13 | 27,67 | 6,40 | 8,69 | | 8,80 |
RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
| | | | 9,05 | 15,70 | -13,17 | 11,32 |
|